Dati sui pagamenti
| Annualità | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dati dei Pagamenti 2025.pdf | ||||
| 2024 | Dati dei Pagamenti 2024.pdf | ||||
| 2023 | Dati_pagamenti_2023.pdf | ||||
| 2022 | Dati_Pagamenti_2022.pdf | ||||
| 2021 | Dati_pagamenti_2021.pdf | ||||
| 2020 | Dati_pagamenti_2020.pdf | ||||
| 2019 | Dati_pagamenti_2019.pdf | ||||
| 2018 | Dati_pagamenti_2018.pdf | ||||
| 2017 | Dati_pagamenti_2017.pdf | ||||
| 2016 | Dati_pagamenti_2016.pdf |
Ultimo aggiornamento: 09/06/2026
Documenti trovati: 10